技术参数
类型 | 非制冷氧化钒 |
帧率 | 50 Hz |
热灵敏度 | ≤30mk |
像素 | 384x288 |
像素大小 | 12um |
物镜 | 35mm |
屈光度调节 | 士5SD |
视场角 | 7.5°X5.7° |
基础倍率 | 2.8X |
数码变焦 | 1x/2 x/4 x/ 8x |
出瞳距离 | 50 mm |
对焦距离 | 5m-∞ |
探测距离(目标尺寸:1.7mX0.5m) | 2500m |
颜色模式 | 白热、天空、黑热、红热、伪彩模式 |
显示屏种类/分辨率 | 0.39 inch/OLED/1024X768 |
3D陀螺仪 | 有 |
电池 | 18650锂电池 |
电源供应 | 3-4.2 V |
运行时间 | 10小时 |
外接电源 | 5V (USB) |
防水等级 | IP67 |
冲击性能 | 1200g,6ms |
运行温度 | -20°C~+50°C |
视频/照片分辨率 | 1024x768 |
储存卡 | 内置32GB存储卡 |
视频/照片格式 | .mp4/.jpg |
频率 | 2.4GHz |
WIFI接收范围 | 15m |
标准 | 802.11 b/g |
尺寸 | 372X96X65mm |
重量 | 791g |
资料下载
使用说明书下载 |